ТОПОЛЬ

Описание
ТОПОЛЬ - УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (УОСВ) ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ДАЧИ, КОТТЕДЖА, ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕЗОННОГО и ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ОДИН КОМПРЕССОР)
Установка очистки сточных вод «ТОПОЛЬ» представляет собой высокоэффективное решение для организации автономной канализации в условиях загородного дома.
В основе функционирования данной установки заложен комбинированный подход, объединяющий принципы биологической и механической фильтрации сточных вод. Результатом применения указанной технологии является получение очищенной жидкости, характеризующейся визуальной прозрачностью и отсутствием выраженных запахов.
Конструктивной особенностью станции является наличие единственного компрессора, обеспечивающего функционирование всех этапов очистки.
Переключение между различными режимами работы станции осуществляется посредством распределительного клапана, который направляет воздушный поток в требуемом направлении. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и упростить конструкцию оборудования.
Пр – установка со встроенным насосом принудительного отвода очищенного стока. Применяется для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Лонг/Long – установка с удлиненной горловиной (имеет врезной диапазон больше, чем стандартные станции).
Применяется, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 85 см от поверхности грунта.
ТОПОЛЬ - таблица
| Модель | Количество условных пользователей | Производительность, м3/сут | Залповый сброс*,л | Габаритные размеры | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПОЛЬ | |||||
| Автономная станция ТОПОЛЬ 4 | 4 | 0.8 м³/сутки | 160 | Ш 230 x В 90 x Д 90 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 4 Пр | 4 | 0.8 м³/сутки | 160 | Ш 230 x В 90 x Д 90 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 4 Лонг | 4 | 0.8 м3/сут | 160 | Ш 280 x В 90 x Д 90 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 4 Пр Лонг | 4 | 0.8 м3/сут | 160 | Ш 280 x В 90 x Д 90 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 6 | 6 | 1.1 м³/сутки | 230 | Ш 230 x В 110 x Д 110 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 6 Пр | 6 | 1.1 м³/сутки | 230 | Ш 230 x В 110 x Д 110 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 6 Лонг | 6 | 1.1 м3/сут | 230 | Ш 280 x В 110 x Д 110 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 6 Пр Лонг | 6 | 1.1 м³/сутки | 230 | Ш 280 x В 110 x Д 110 | стоимость по запросу |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 9 | 9 | 1.5 м³/сутки | 450 | Ш 230 x В 130 x Д 130 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 9 Пр | 9 | 1.5 м³/сутки | 450 | Ш 230 x В 130 x Д 130 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 9 Лонг | 9 | 1.5 м³/сутки | 450 | Ш 280 x В 130 x Д 130 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 9 Пр Лонг | 9 | 1.5 м³/сутки | 450 | Ш 280 x В 130 x Д 130 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 12 | 12 | 2.1 м³/сутки | 790 | Ш 230 x В 180 x Д 180 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 12 Пр | 12 | 2.1 м³/сутки | 790 | Ш 230 x В 180 x Д 180 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 12 Лонг | 12 | 2.1 м³/сутки | 790 | Ш 280 x В 180 x Д 180 | договорная |
| Автономная станция ТОПОЛЬ 12 Пр Лонг | 12 | 2.1 м³/сутки | 790 | Ш 280 x В 180 x Д 180 | договорная |
| Long - имеет удлиненную горловину, Pr - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) | |||||
