ТОПЛОС-АКВА

Описание
КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ «ТОПЛОС-АКВА» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ИЗ ПРУДОВ И ДРУГИХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ.
Собственный пруд способен украсить любой загородный участок и стать прекрасным местом для отдыха, однако любой водоём нуждается в правильном уходе.
Компания «ТОПОЛ-ЭКО» предлагает абсолютно незаменимое очистное сооружение для владельцев искусственных водоемов – установка «ТОПЛОС-АКВА».
Вода из искусственного водоема, попадая в установку, очищается от избытка органических веществ (органический углерод, аммоний, нитраты и др.), после чего возвращается в водоем. Кроме того, в установке производится обеззараживание воды от сине-зеленых водорослей (рост которых обуславливает «цветение водоема») и других нежелательных бактерий и грибов. Использующаяся технология очистки воды запатентована, а аналогов сооружения в России на сегодняшний день не существует.
ТОПЛОС-АКВА - таблица
| Модель | Макс. объем пруда с растениями, без рыбы, м3 | Макс. объем пруда с рыбой, м3 | Макс. производительность насоса-помпы для пруда л/ч | Рекомендуемый тип компрессора / эл. мощность, Вт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПЛОС-АКВА | |||||
| ТОПЛОС-АКВА 30/15 * для наземного монтажа | 30 | 15 | до 5000 | AirMac DB-40/40 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 60/30 * для монтажа в грунт | 60 | 30 | до 10000 | AirMac DB-40/40 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 90/45 * для монтажа в грунт | 90 | 45 | до 15000 | AirMac DB-40/40 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 120/60* для монтажа в грунт | 120 | 60 | до 20000 | AirMac DB-60/60 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 150/75* для монтажа в грунт | 150 | 75 | до 25000 | AirMac DB-60/60 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 250/125 * для монтажа в грунт | 250 | 125 | до 40000 | AirMac DB-60/60 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 400/200 * для наземного монтажа | 400 | 200 | до 60000 | AirMac DB-60/60 | договорная |
| ТОПЛОС-АКВА 1000/500 * для монтажа в грунт | 1000 | 500 | до 100000 | AirMac DB-150/150 | договорная |
