ТОПАС

Описание
ТОПАС - УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, ДАЧИ, КОТТЕДЖА, ГРУППЫ ДОМОВ (ДВА КОМПРЕССОРА)
Установка очистки сточных вод «ТОПАС» - одно из лучших решений для загородной канализации. В основе её работы лежит гибридный метод, сочетающий биологическую и механическую очистку стоков. На выходе сточные воды становятся прозрачными, отсутствует неприятный запах. Высокое качество очистки и безопасность для окружающей среды подтверждены соответствующими сертификатами. Установка производится с 2002 года, отлично зарекомендовав себя среди пользователей.
Пр – установка со встроенным насосом принудительного отвода очищенного стока. Применяется для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Лонг – установка с удлиненной горловиной (имеет врезной диапазон больше, чем стандартные станции). Применяется, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 85 см от поверхности грунта.
Ус – установка с дополнительным усилением корпуса (имеет врезной диапазон больше, чем станции модификации Лонг). Применяется для участков с высоким давлением грунта и в случаях, когда канализационная труба, выходящая из здания, залегает на глубине свыше 140 см от поверхности грунта.
ТОПАС - таблица
| Модель | Количество условных пользователей | Производительность, м3/сут | Залповый сброс*,л | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАС | |||||
| Автономная канализация ТОПАС 4 | 4 | 0,8 м3/сут | 175 | 1.0-1,5 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 4 Пр | 4 | 0,8 м3/сут | 175 | 1.2-1,6 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 5 | 5 | 1,0 м3/сут | 220 | 1,0-1,5 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг | 5 | 1,0 м3/сут | 220 | 1,0-1,5 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 5 Пр | 5 | 1,0 м3/сут | 220 | 1,2-1,6 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 1,0 м3/сут | 220 | 1,2-1,6 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 6 | 6 | 1,15 м3/сут | 250 | 1,0-1,5 кВт/сутки | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 6 Пр | 6 | 1,15 м3/сут | 250 | 1,2-1,6 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг | 6 | 1,15 м3/сут | 250 | 1,0-1,5 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 1,15 м3/сут | 250 | 1,2-1,6 кВт*сут | стоимость по запросу |
| Автономная канализация ТОПАС 8 | 8 | 1,5 м3/сут | 440 | 1,0-1,5 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг | 8 | 1,5 м3/сут | 440 | 1,0-1,5 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 8 Пр | 8 | 1,5 м3/сут | 440 | 1,2-1,6 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 1,5 м3/сут | 440 | 1,0-1,5 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 1,5 м3/сут | 440 | 1,2-1,6 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 1,5 м3/сут | 440 | 1,2-1,6 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 9 | 9 | 1,7 м3/сут | 510 | 1,0-1,5 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг | 9 | 1,7 м3/сут | 510 | 1,0-1,5 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 9 Пр | 9 | 1,7 м3/сут | 510 | 1,2-1,6 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 1,7 м3/сут | 510 | 1,0-1,5 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 1,7 м3/сут | 510 | 1,2-1,6 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 1,7 м3/сут | 510 | 1,2-1,6 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 10 | 10 | 2,0 м3/сут | 760 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 10 Пр | 10 | 2,0 м3/сут | 760 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг | 10 | 2,0 м3/сут | 760 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 2,0 м3/сут | 760 | 2,1 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 2,0 м3/сут | 760 | 2,1 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 2,0 м3/сут | 760 | 2,1 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 12 | 12 | 2,2 м3/сут | 830 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг | 12 | 2,2 м3/сут | 830 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 12 Пр | 12 | 2,2 м3/сут | 830 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 2,2 м3/сут | 830 | 2,1 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 2,2 м3/сут | 830 | 2,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 2,2 м3/сут | 830 | 2,1 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг | 15 | 3,0 м3/сут | 850 | 2,9 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 15 | 15 | 3,0 м3/сут | 850 | 2,9 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 15 Пр | 15 | 3,0 м3/сут | 850 | 2,9 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 3,0 м3/сут | 850 | 2,9 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 3,0 м3/сут | 850 | 3,2 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 3,0 м3/сут | 850 | 3,2 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 20 | 20 | 4,0 м3/сут | 1000 | 2,9 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг | 20 | 4,0 м3/сут | 1000 | 3,2 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 20 Пр | 20 | 4,0 м3/сут | 1000 | 3,2 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 4,0 м3/сут | 1000 | 3,2 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 30 | 30 | 6,0 м3/сут | 1200 | 3,6 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 30 Пр | 30 | 6,0 м3/сут | 1200 | 4,1 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг | 30 | 6,0 м3/сут | 1200 | 3,6 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 6,0 м3/сут | 1200 | 4,1 | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 40 | 40 | 7,0 м3/сут | 1300 | 5,8 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 40 Пр | 40 | 7,0 м3/сут | 1300 | 6,3 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 50 | 50 | 9,0 м3/сут | 1500 | 7,2 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 50 Пр | 50 | 9,0 м3/сут | 1500 | 8,0 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 75 | 75 | 12,0 м3/сут | 2250 | 10,8 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 75 Пр | 75 | 12,0 м3/сут | 2250 | 11,8 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 100 | 100 | 16,0 м3/сут | 3000 | 14,4 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 100 Пр | 100 | 16,0 м3/сут | 3000 | 15,7 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 150 | 150 | 24,0 м3/сут | 4500 | 21,6 кВт*сут | договорная |
| Автономная канализация ТОПАС 150 Пр | 150 | 24,0 м3/сут | 4500 | 23,6 кВт*сут | договорная |
| Long - имеет удлиненную горловину, Pr - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) | |||||
