Главная / Продукция / КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР С РЕАГЕНТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР С РЕАГЕНТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Описание
Контактный резервуар используется для обеззараживания стоков и для удаления фосфатов.
КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР С РЕАГЕНТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ - таблица
| Модель | Производительность, м3/сут | Габаритные размеры | Цена |
|---|---|---|---|
| Контактный резервуар с реагентным хозяйством | |||
| КР 1 | 2-3 мᶟ/сут | Ш 740 x В 2100 x Д 760 | стоимость по запросу |
| КР 1 (с одним насосом дозатора) | 2-3 мᶟ/сут | Ш 740 x В 2100 x Д 760 | стоимость по запросу |
| КР 1 Пр | 2-3 мᶟ/сут | Ш 740 x В 2100 x Д 660 | стоимость по запросу |
| КР 1 Пр (с одним насосом дозатора) | 2-3 мᶟ/сут | Ш 740 x В 2100 x Д 660 | стоимость по запросу |
| КР 2 | 4-9 мᶟ/сут | Ш 1170 x В 2100 x Д 1160 | стоимость по запросу |
| КР 2 Пр | 4-9 мᶟ/сут | Ш 1170 x В 2100 x Д 1060 | стоимость по запросу |
| КР 3 | 12-32 мᶟ/сут | Ш 1170 x В 2500 x Д 1660 | стоимость по запросу |
| КР 3 Пр | 12-32 мᶟ/сут | Ш 1170 x В 2500 x Д 1560 | стоимость по запросу |
| Long - имеет удлиненную горловину, Pr - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) | |||
