| Кессон серии «К» |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 106-114) | м3/сут | 100 | 1100 | 1100 | 2100 | 79 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 120-133) | м3/сут | 100 | 1100 | 1100 | 2100 | 79 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 140-150) | м3/сут | 100 | 1100 | 1100 | 2100 | 79 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 Удл (муфта 106-114) | м3/сут | 105 | 1100 | 1100 | 2350 | 85 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 Удл (муфта 120-133) | м3/сут | 105 | 1100 | 1100 | 2350 | 85 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-1 Удл (муфта 140-150) | м3/сут | 105 | 1100 | 1100 | 2350 | 85 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 106-114) | м3/сут | 110 | 1200 | 1200 | 2100 | 84 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 120-133) | м3/сут | 110 | 1200 | 1200 | 2100 | 91 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 140-150) | м3/сут | 110 | 1200 | 1200 | 2100 | 91 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Удл (муфта 106-114) | м3/сут | 120 | 1200 | 1200 | 2350 | 99 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Удл (муфта 120-133) | м3/сут | 120 | 1200 | 1200 | 2350 | 99 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Удл (муфта 140-150) | м3/сут | 120 | 1200 | 1200 | 2350 | 99 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Лонг (муфта 106-114) | м3/сут | 130 | 1200 | 1200 | 2600 | 105 700 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Лонг (муфта 120-133) | м3/сут | 130 | 1200 | 1200 | 2600 | 105 700 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-2 Лонг (муфта 140-150) | м3/сут | 130 | 1200 | 1200 | 2600 | 105 700 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 106-114) | м3/сут | 135 | 1300 | 1300 | 2100 | 102 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 120-133) | м3/сут | 135 | 1300 | 1300 | 2100 | 102 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 140-150) | м3/сут | 135 | 1300 | 1300 | 2100 | 102 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Удл (муфта 106-114) | м3/сут | 140 | 1300 | 1300 | 2350 | 110 700 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Удл (муфта 120-133) | м3/сут | 140 | 1300 | 1300 | 2350 | 110 700 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Удл (муфта 140-150) | м3/сут | 140 | 1300 | 1300 | 2350 | 110 700 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Лонг (муфта 106-114) | м3/сут | 150 | 1300 | 1300 | 2600 | 118 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Лонг (муфта 120-133) | м3/сут | 150 | 1300 | 1300 | 2600 | 118 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-3 Лонг (муфта 140-150) | м3/сут | 150 | 1300 | 1300 | 2600 | 118 500 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 106-114) | м3/сут | 155 | 1600 | 1600 | 2100 | 121 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 120-133) | м3/сут | 155 | 1600 | 1600 | 2100 | 121 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 140-150) | м3/сут | 155 | 1600 | 1600 | 2100 | 121 100 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Удл (муфта 106-114) | м3/сут | 165 | 1600 | 1600 | 2350 | 130 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Удл (муфта 120-133) | м3/сут | 165 | 1600 | 1600 | 2350 | 130 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Удл (муфта 140-150) | м3/сут | 165 | 1600 | 1600 | 2350 | 130 300 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Лонг (муфта 106-114) | м3/сут | 175 | 1600 | 1600 | 2600 | 138 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Лонг (муфта 120-133) | м3/сут | 175 | 1600 | 1600 | 2600 | 138 900 |
| Кессон ТОПОЛ-ЭКО К-4 Лонг (муфта 140-150) | м3/сут | 175 | 1600 | 1600 | 2600 | 138 900 |
| Long - имеет удлиненную горловину, Pr - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |